![]() |
设为首页 | 加入收藏 |
→ 您当前的位置:产品展示--SR78系列
→ 相关类别: « AC-DC电源模块系列 « 医疗电源系列 « LED电源 « AC-DC开关电源 « SR78系列 « SB系列 « SH系列 « ZA系列 « ZB系列 « SW系列 « ST系列 « SF系列 « SU系列
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
SR78-15S/10000 | ARCH | DC/DC | 18--34V | 15 | 1 | 10-20W | 93 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-12S/10000 | ARCH | AC/DC | 11--36V | 12 | 1 | 10-20W | 92 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-9S/10000 | ARCH | DC/DC | 11--36V | 9 | 1 | 5-10W | 90 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-6.5S/10000 | ARCH | DC/DC | 8--36V | 6.5 | 1 | 5-10W | 87 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-5S/10000 | ARCH | DC/DC | 6.5--36V | +5 | 1 | 3-5W | 85 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-3.3S/10000 | ARCH | DC/DC | 4.75--36V | 3.3 | 1 | 1-3W | 80 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-2.5S/10000 | ARCH | DC/DC | 4.6--36V | 2.5 | 1 | 1-3W | 76 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-1.8S/10000 | ARCH | DC/DC | 4.6--36V | 1.8 | 1 | 1-3W | 71 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
SR78-1.5S/10000 | ARCH | DC/DC | 4.6--36V | 1.5V | 1 | 1-3W | 66 | -40℃- +85℃ | 11.5X10.2X7.55 | ![]() |
Copyright © 2010-2011 武汉国斌科技有限公司. 电话:027-81782268
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号 邮箱:lb@gbingpower.com.cn 鄂ICP备2021021547号-1