产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--UAF
→ 相关类别:
« CBS
« CDS
« DBS
« DAS
« DPF
« DPA
« SFS/SFCS
« VAF
« VAA
« LEP
« LEA
« LDA
« LCA
« LEB
« LDC
« LCC
« PAA
« P
« R
« ADA
« AD
« FCA
« UAF
« UAW
« RMB
« MMB
« RMC
« MMC
« PMC
« ACE
« MAX
« STA
« ZUS
« ZUW
« ZTS
« ZTW
« YAS
« YAW
« YS
« YW
« PBA
« CES/CQS
« CQB
 |
UAF系列:
P.F.C功率因数校正0.99
超薄设计(45mm厚度),体积小,高可靠性,输出功率可达500W
谐波电流符合IEC61000-3-2
全范围电压输入,冲击电流保护电路,过电压过电流保护回路
可并联运行,主从驱动模式
具远端遥测控制功能
UL,CSA,TUV安规认证
EMI,FCC-B,CISPR22-B,EN55022-B,VCCI-B,VDE-B
工作温度:-10℃至60℃
外型尺寸(Wx H x D):140x45x278mm
|
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
UAW500S-24 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 24 | 1 | 500-1000W | 83 | -10℃-60℃ | 140×45×335 |  |
UAW500S-12 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 12 | 1 | 500-1000W | 80 | -10℃-60℃ | 140×45×335 |  |
UAW500S-5 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 5 | 1 | 500-1000W | 77 | -10℃-60℃ | 140×45×335 |  |
UAW500S-3 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 3 | 1 | 200-300W | 70 | -10℃-60℃ | 140×45×335 |  |
UAW250S-48 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 48 | 1 | 200-300W | 83 | -10℃-55℃ | 95×35×293 |  |
UAW250S-24 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 24 | 1 | 200-300W | 83 | -10℃-55℃ | 95×35×293 |  |
UAW250S-12 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 12 | 1 | 200-300W | 80 | -10℃-55℃ | 95×35×293 |  |
UAW250S-5 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 5 | 1 | 200-300W | 77 | -10℃-55℃ | 95×35×293 |  |
UAW250S-3 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 3 | 1 | 100-200W | 70 | -10℃-55℃ | 95×35×293 |  |
UAW125S-48 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 48 | 1 | 100-200W | 85 | -10℃-55℃ | 98×30×215 |  |
UAW125S-24 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 24 | 1 | 100-200W | 85 | -10℃-55℃ | 98×30×215 |  |
UAW125S-12 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 12 | 1 | 100-200W | 82 | -10℃-55℃ | 98×30×215 |  |
UAW125S-5 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 5 | 1 | 100-200W | 78 | -10℃-55℃ | 98×30×215 |  |
UAW125S-3 | COSEL | AC/DC | AC85-132V或AC170-264V | 3 | 1 | 50-100W | 72 | -10℃-55℃ | 98×30×215 |  |
UAF500S-48 | COSEL | AC/DC | AC85-264V | 48 | 1 | 500-1000W | 80 | -10℃-60℃ | 140×45×278 |  |
UAF500S-24 | COSEL | AC/DC | AC85-264V | 24 | 1 | 500-1000W | 77 | -10℃-60℃ | 140×45×278 |  |
UAF500S-12 | COSEL | AC/DC | AC85-264V | 12 | 1 | 500-1000W | 77 | -10℃-60℃ | 140×45×278 |  |
UAF500S-5 | COSEL | AC/DC | AC85-264V | 5 | 1 | 300-500W | 74 | -10℃-60℃ | 140×45×278 |  |
UAF500S-3 | COSEL | AC/DC | AC85-264V | 3 | 1 | 300-500W | 67 | -10℃-60℃ | 140×45×278 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1