产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--PAH/PAH75D
→ 相关类别:
« PH-100
« PAQ
« PAH/PAH75D
« PAN
« PF-A
« PAF400F280
« PG10A
« PV/PVD
« PC/PCD
« PD800A
« PT500
« KWS/KWD
« PAH200H
« PAQ65D
« PP/PPD
« MB
« KS
« PR500
« 可编程电源
 |
半砖DC-DC电源模块
标准的管脚排列和欧美电信工业使用的半砖DC-DC变流器的尺寸
实现高功率密度:4.46W/cc3 (73W/inch3)200W型
所有型号有共同的安装尺寸,可根据实际负载选择电流容量。
输入电压范围:DC36-76V,无最小负载要求
工作温度范围
底板温度范围:-40 ~ +100℃
根据设备形状来调整散热方式的传导冷却系统
2年质保 |
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
PP 15-48-5 | LAMBDA | DC/DC | 4.7~7.2V,8~16.5V,32~63V | 5V,12V,15V,3.3V | 1 | 1.5w,1.44w,3.0w,2.88w,6.0w,20w,25.5w | 85% | -20℃~+71℃ | 35.56X15.24X5.08 |  |
PAQ 65D 48-5033/ | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 2.5V,3.3V,5V,1.8V, | 1 | 37.5W,49.5W,65.0W | 80% | -40℃~+85℃ | 36.8X8.9X57.9 |  |
PAQ 50S 48-5/ | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 1.2v,1.5v,1.8v,2.5v,3.3v,5.0V | 1 | 14.4W,21.6W,30.0W,39.6W,50.0W,100.0W | 80% | -20℃~+85℃ | 36.8X8.5X57.9 |  |
PAH200H | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 1.2v,1.5v,1.8v,2.5v,3.3v | 1 | 200W | 85% | -20℃~+85℃ | 57.9X4-02.2X61 |  |
KWD 15-1515 | LAMBDA | DC/DC | 85~265vac,110~340vac | +12,-12;+15,-15; | 1 | 5.3w,5.4w,10.6w,10.8w,15.6w | 80% | -10℃~+70℃ | 70X20X48 |  |
KWS 5-5 | LAMBDA | DC/DC | 85~265vac,110~340vac | 5V,12V, | 1 | 5.0W,5.4W,10.0W,10.8W,15.6 | 80% | -10℃~+70℃ | 55X45X17.5 |  |
KS15-5 | LAMBDA | DC/DC | 85~132vac,110~175vac | 5V,12V | 1 | 5.0W,5.4W,10.0W,10.8W, | 80% | -10℃~+70℃ | 64X20X17.5 |  |
PR500-280 | LAMBDA | DC/DC | 230~370v | 230~370v | 1 | 500w,750w | 95% | -20℃~+85℃ | 83X73X4 |  |
PT500-48 | LAMBDA | DC/DC | 360VDC52% | 43~53VDC | 1 | 500W | 93% | -20℃~+85℃ | 86X146X136 |  |
PD800A | LAMBDA | DC/DC | 100~240VAC | 24.0V~58.5V,18.0~36.0V | 1 | 404W,505W,808W,606W,720W | 85% | -20℃~+85℃ | 95.0X209.5X134.0 |  |
PVD3-24-1212 | LAMBDA | DC/DC | 18-36 | 12V,15V | 1 | 1-3W | 70% | -20℃~+70℃ | 15.24X27.8X22.86 |  |
PC6-24-5 | LAMBDA | DC/DC | 500VAC | 3.3V,5V,12V, | 1 | 1.32W,1.5W,1.98W,3.0W,3.96W,6.0W | 85% | -20℃~+70℃ | 25.4X40.6X35.56 |  |
PPD3-48-5 | LAMBDA | DC/DC | 32~63 | 12V | 1 | 1-3W | 100% | -20℃~+71℃ | 31.8X20.32X40.64 |  |
PV3-24-5 | LAMBDA | DC/DC | 18-36 | 5V,12V | 1 | 3.0 | 70% | -20℃~+85℃ | 18.0X2.57X5 |  |
PG10A48-1R2 | LAMBDA | DC/DC | 36~76V | 1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V | 1 | 5-10W | 88% | -20℃~+85℃ | 28X8.5X37.7 |  |
PAF400F280 | LAMBDA | DC/DC | 200~400VDC | 1.8V,2.5V,3.3V,5V, | 1 | 240w,390w,450w | 100% | -20℃~+85℃ | 50.8X116.8X12.7 |  |
PF500A-360 | LAMBDA | DC/DC | 85~265VAC,170~265VAC | 360V | 1 | 504W,756W | 90% | -20℃~+85℃ | 86X83X73 |  |
PF1000A-360 | LAMBDA | DC/DC | 85~265VAC,170~265VAC | 360V | 1 | 1008W,1512W | 90% | -20℃~+85℃ | 86X146X136 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1