产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--MEAN WELL
→ 相关类别:
« G2系列
« G3系列
« 泛用基板型
« DC/DC基板.外壳型
« DIN轨道安装电源系列
« PFC系列
« 附带UPS功能AD
« 模组化系列
« 适配器系列
« DC/AC逆变器
« 网络、ATX PC电源系列
« LED防水电源系列
« NE系列
« SE系列
« DC/DC模块
« U-bracket
« 19 英寸机架电源
« 充电器系列
« 医疗系列
 |
MW明纬企业股份有限公司成立于1982年,是台湾最大开关电源厂商之一,并于1994年取得德国莱茵(TUV)ISO-9001认证通过至今,公司拥有161.000平方米的生产工厂,具有20年经验的研发团队,能够提供客户快速交货与技术售后服务网,满足客户全方位的需求与服务。 |
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
MPQ-200B/D/C/E | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5V/-12V,5V/15V/-5V/-15V | 4 | 100-200W | 79 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPQ-120B/D/C/E | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5V/-12V,5V/15V/-5V/-15V | 4 | 100-200W | 76 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPT-200A/B/C/D | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5,5V/12V/-12V,5V/15V/-15V | 3 | 100-200W | 78 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPT-120A/B/C/D | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5,5V/12V/-12V,5V/15V/-15V | 3 | 100-200W | 77 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPD-200A/B | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V,5V/24V | 2 | 100-200W | 82 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPD-120A/B | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V,5V/24V | 2 | 100-200W | 77 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
RPT-75A/B/C/D/3 | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5,5V/12V/-12V,5V/15V/-15V | 3 | 50-100W | 80 | -20℃- +70℃ | 127X76.2X31 |  |
RPD-75A/B | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V,5V/24V | 2 | 50-100W | 79 | -20℃- +70℃ | 127X76.2X31 |  |
MPT-65A/B/C | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5,5V/12V/-12V,5V/15V/-15V | 3 | 50-100W | 77 | -10℃- +60℃ | 127X76X42 |  |
MPD-65A/B | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V,5V/24V | 2 | 50-100W | 78 | -10℃- +60℃ | 127X76X42 |  |
RPT-60A/B/C/D/3 | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V/-5 | 3 | 50-100W | 78 | -20℃- +70℃ | 101.6X50.8X29 |  |
RPD-60B | MW | AC/DC | 85-264V | 5V/24V | 2 | 50-100W | 78 | -20℃- +70℃ | 101.6X50.8X29 |  |
RPD-60A | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V | 2 | 50-100W | 78 | -20℃- +70℃ | 101.6X50.8X29 |  |
MPT-45C | MW | AC/DC | 85-264V | +5v/-15v/15V | 3 | 30-50W | 76 | -10℃- +60℃ | 127X76X28 |  |
MPT-45B | MW | AC/DC | 85-264V | 5V/12V/-12V | 3 | 30-50W | 76 | -10℃- +60℃ | 127X76X28 |  |
MPT-45A | MW | AC/DC | 85-264V | 5V/12V/-5V | 3 | 30-50W | 76 | -10℃- +60℃ | 127X76X28 |  |
MPD-45B | MW | AC/DC | 85-264V | 5V/24V | 2 | 30-50W | 78 | -10℃- +60℃ | 127X76X28 |  |
MPD-45A | MW | AC/DC | 85-264V | +5/12V | 2 | 30-50W | 78 | -10℃- +60℃ | 127X76X28 |  |
RPS-160 | MW | AC/DC | 85-264V | 5V/12V//15V/24V/48V | 1 | 100-200W | 87 | -20℃- +70℃ | 127X76.2X34.6 |  |
RPS-75 | MW | AC/DC | 85-264V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V | 1 | 50-100W | 86 | -20℃- +70℃ | 127X76.2X31 |  |
MPS-200 | MW | AC/DC | 85-264V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V | 1 | 100-200W | 87 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPS-120 | MW | AC/DC | 85-264V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V | 1 | 100-200W | 82 | -20℃- +70℃ | 177.8X108X35.5 |  |
MPS-65 | MW | AC/DC | 85-264V | 3.3V/5V/7.5V/12V/13.5V15V/24V/27V/48V | 1 | 50-100W | 79 | -10℃- +60℃ | 127X76X42 |  |
RPS-60 | MW | AC/DC | 85-264V | 3.3V/5V/12V/15V/24V/48V | 1 | 50-100W | 86 | -20℃- +60℃ | 101.6X50.8X29 |  |
MPS-45 | MW | AC/DC | 85-264V | 3.3V/5V/7.5V/12V/13.5V15V/24V/27V/48V | 1 | 30-50W | 78 | -10℃- +60℃ | 127X76X28 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/42