产品中心
→ 您当前的位置:产品展示--MEAN WELL
→ 相关类别:
« G2系列
« G3系列
« 泛用基板型
« DC/DC基板.外壳型
« DIN轨道安装电源系列
« PFC系列
« 附带UPS功能AD
« 模组化系列
« 适配器系列
« DC/AC逆变器
« 网络、ATX PC电源系列
« LED防水电源系列
« NE系列
« SE系列
« DC/DC模块
« U-bracket
« 19 英寸机架电源
« 充电器系列
« 医疗系列
 |
MW明纬企业股份有限公司成立于1982年,是台湾最大开关电源厂商之一,并于1994年取得德国莱茵(TUV)ISO-9001认证通过至今,公司拥有161.000平方米的生产工厂,具有20年经验的研发团队,能够提供客户快速交货与技术售后服务网,满足客户全方位的需求与服务。 |
产品型号 | 产品品牌 | 产品类别 | 输入电压(V) | 输出电压 | 输出数组 | 输出功率(W) | 效率(%) | 操作温度(℃) | 产品尺寸(mm) | 相关文件(pdf) |
PLN-60-36 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 36V | 1 | 50-100W | 89.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-60-27 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 27V | 1 | 50-100W | 88.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-60-24 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 24V | 1 | 50-100W | 88.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-60-20 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 20V | 1 | 50-100W | 87.5% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-60-15 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 15V | 1 | 50-100W | 86.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-60-12 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 12V | 1 | 50-100W | 85.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-48 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 48V | 1 | 30-50W | 89.5% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-36 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 36V | 1 | 30-50W | 89.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-27 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 27V | 1 | 30-50W | 89.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-24 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 24V | 1 | 30-50W | 89.0% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-20 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 20V | 1 | 30-50W | 88.5% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-15 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 15V | 1 | 30-50W | 84.5% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-45-12 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 12V | 1 | 30-50W | 81.5% | -30℃- +50℃ | 181X61.5X35 |  |
PLN-30-48 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 48V | 1 | 30-50W | 86% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-36 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 36V | 1 | 30-50W | 86% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-27 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 27V | 1 | 30-50W | 85% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-24 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 24V | 1 | 30-50W | 85% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-20 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 20V | 1 | 30-50W | 84% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-15 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 15V | 1 | 30-50W | 84% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-12 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 12V | 1 | 30-50W | 83% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-30-9 | MW | AC/DC | 90-295VAC,127-417VDC | 9V | 1 | 30-50W | 80% | -30℃- +50℃ | 145X47X30 |  |
PLN-20-48 | MW | AC/DC | 90-277VAC | 48V | 1 | 20-30W | 84% | -30℃- +60℃ | 147X37X28 |  |
PLN-20-36 | MW | AC/DC | 90-277VAC | 36V | 1 | 20-30W | 83% | -30℃- +60℃ | 147X37X28 |  |
PLN-20-24 | MW | AC/DC | 90-277VAC | 24V | 1 | 20-30W | 82% | -30℃- +60℃ | 147X37X28 |  |
PLN-20-18 | MW | AC/DC | 90-277VAC | 18V | 1 | 20-30W | 81% | -30℃- +60℃ | 147X37X28 |  |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:12/42